Se um aumento da carga tributária for mesmo inevitável para reequilibrar o Orçamento do governo federal, as opções à disposição da área econômica se concentram no Imposto de Renda. Abaixo uma análise das possibilidades.
Opções para o aumento de tributos
| Prós | Contras | Quanto pode render (por ano, em R$ bilhões) | |
| Cide** | Elevação não depende do Congresso | Encarece a gasolina, eleva a inflação e dificulta a queda dos juros | 15 |
| CPMF** | Fácil de cobrar; bom potencial de arrecadação mesmo em recessões | Depende de emenda constitucional; encarece transações financeiras | 33,2 |
| Imposto sobre Grandes Fortunas | Incide sobre mais ricos | Difícil de aprovar, cobrar e fiscalizar; pouco utilizado no mundo | Não estimado, depende da proposta a ser feita |
| IR sobre dividendos* | Incide sobre mais ricos; bom potencial de arrecadação | Difícil de aprovar no Congresso; lucros das empresas já são tributados | 43 |
| Nova alíquota de IR | Incide sobre mais ricos; gera menos distorções na economia | Difícil de aprovar no Congresso; baixo ou médio potencial de arrecadação | Não estimado, depende da proposta a ser feita |
*Com alíquota de 15%, segundo estudo do Ipea
**Com alíquota de 0,2%
***Com alta de R$ 0,10 para R$ 0,60 por litro