No dia 28 de fevereiro, o mundo vai conhecer os vencedores do Oscar deste ano. Os filmes eleitos pelos jurados, porém, nem sempre são os mesmos que conquistam o público. Titanic, de 1997, é um dos que conseguiram o feito de agradar a todos. Em números não corrigidos pela inflação, ele é o ganhador do Oscar com a maior bilheteria de todos os tempos, de US$ 338 milhões. Quando os valores são atualizados, porém, o longa cai para a terceira posição, e grandes clássicos roubam a cena. A lista com 10 filmes que venceram o Oscar e tiveram as maiores arrecadações da história.
| Filme | Ano | Bilheteria |
| …E o Vento Levou | 1939 | 1,75 bilhão |
| A Noviça Rebelde | 1965 | 1,39 bilhão |
| Titanic | 1997 | 1,17 bilhão |
| Ben-Hur | 1959 | 852 milhões |
| Golpe de Mestre | 1973 | 775 milhões |
| O Poderoso Chefão | 1972 | 668 milhões |
| Forrest Gump | 1994 | 683 milhões |
| A Volta ao Mundo em 180 Dias | 1956 | 562 milhões |
| O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | 2003 | 536 milhões |
| My Fair Lady | 1964 | 522 milhões |
* valores corrigidos em US$